Descripción
- Revolucionaria impresión sin cartuchos gracias a sus tanques de tinta frontales
- Imprime hasta 7,500 páginas en negro o 6,000 a color
- Ahorra hasta un 90% de tinta
- Imprime desde tabletas y teléfonos inteligentes
- Impresión automática a doble cara
- Versátil y compacta
- Mejora la productividad
Características
General
Marca | Epson |
Color | Negro |
Número de parte | C11CJ63301 |
Sistemas de operación | – Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit), Windows Server® 2003 (SP2) o superior – Mac OS X 10.7.5 o más reciente, Mac OS 11 o más reciente |
Dimensiones | Abierto: 37.5 cm x 56.7 cm x 25.9 cm Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 18.7 cm |
Peso | 5.5 kg |
Imprimir
Tecnología e impresión | Inyección de tinta Heat-Free™ Micro Piezo de 4 colores (CMYK) |
Resolución máxima de impresión | Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel |
Velocidad de impresión ISO | Simplex: Negro 10,5 ppm y color 5 ppm (simplex, A4/carta) |
Área máxima de impresión | Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel |
Velocidad de impresión | Simplex: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta) |
Tiempo de salida de la primera página | 10 segundos blanco y negro / 16 segundos color |
Copiar
Velocidad de copiado ISO | Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm (A4/carta) |
Calidad de copia | 300 dpi x 600 dpi |
Máximo tamaño de copia | A4/carta |
Especificaciones del Escáner
Tipo de escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
Resolución óptica | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
Profundidad del bit de color | 48 bits de entrada, 24 bits de salida |
Profundidad del bit monocromático | 16 bits de entrada, 1 bit de salida |
Profundidad de la escala de grises del bit | 16 bits de entrada, 8 bits de salida |
Máxima superficie de digitalización | 216 mm x 297 mm |
Conectividad
Conectividad estándar | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct® |
Protocolos de manejo de red | SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD |
Protocolos de impresión de red | LPD, PORT9100, WSD |
Seguridad WLAN | WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) |
Impresión Desde Dispositivos Móviles
Epson connect | Epson Smart Panel™ App (iOS™, Android™), Epson Email Print®, Remote Print Driver |
Otros | Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™ |
Manejo de Papel
Tamaños de papel soportados | Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (21,59 cm x 33,02 cm), Ejecutivo, Media carta, A6 Foto: 4″x 6″ (10 cm x 15 cm), 5″ x 7″ (13 cm x 18 cm), 8″ x 10″ Sobres: #10 Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm – 215.9 mm x 1.200 mm |
Tamaño de papel máximo | 215.9 mm x 1.200 mm |
Tipos de papel | Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) |
Capacidad de entrada de papel | Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/LTR/Ocio) |
Otros Detalles
Pantalla | 1,44″ a color |
Software incluido | CD y descarga Web: Printer Driver, Epson Scan 2, Epson ScanSmart Descarga Web: Epson Photo+ |
Características especiales | Impresión automática a doble cara (A4/Carta) |
Fuente de poder | AC 100 – 240 V / 50 Hz – 60 Hz |
Consumo de energía en operación | 12 W (en modo operación) |
En la Caja
- 1x Impresora Multifuncional EcoTank L4260
- 1x Guía de instalación
- 1x CD con controladores
- 1x Cable de alimentación
- 1x Cable USB